Chỉ tiêu tuyển sinh: 600 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo.
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển (KV3) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 17,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17,0 | D01; D15; D66; D71 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,0 | D01; D14; D15; D66 |
| 8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | 16,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 10 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 12 | Kế toán | 7340301 | 16,0 | A00; A09; C04; D01 |
| 13 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 16,0 | A00; A09; B00; D01 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16,0 | A00; A09; B00; D01 |
| 15 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 7310630 | 16,0 | C00; C20; D01; D15 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16,0 | C00; C20; D01; D15 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ TỔ CHỨC TẬP HUẤN ĐÀO TẠO THEO CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - “HỆ THẦN KINH SỐ” TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI
BIG DATA – “TÀI NGUYÊN MỚI” TRONG NỀN KINH TẾ SỐ
Tập đoàn Giáo dục Alexander tuyển dụng
KH tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm...
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “FOE THE FACE 2023” chào...
Kế hoạch Hội thảo khoa học khoa Kinh tế năm học...
Thông báo chương trình trải nghiệm tại Nhật Bản
Trường Đại học Sao Đỏ công bố phương án tuyển sinh...
Thông báo nghỉ tết dương lịch 2019
Quyết định về việc khen thưởng Hội thi "Giải pháp...